Muestra gratuita disponible Proceso de forjado Postensado Pretensado Placa de anclaje de hormigón
Resumen Descripción del producto;
Información básica
Tratamiento de superficies | Chorro de arena |
Tolerancia de forja | +/-0,5 mm |
Estándar | ES |
Certificación | IATF16949 |
¿Podríamos hacer OEM? | por supuesto que sí |
El material que usamos generalmente | 45#,35#,40cr,42CrMo,30crmnsia |
Toneladas de nuestra máquina de fabricación | 8000 toneladas |
El rango de peso de nuestros productos | 0,5 kg a 300 kg |
¿Tiene la certificación ISO? | Claro ISO9001:2015 |
Paquete de transporte | Paleta |
Especificación | 5,37 kg |
Marca comercial | ninguno |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7326191000 |
Capacidad de producción | 5000000PCS/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora