Pieza de torneado y forjado de acero de precisión Pieza de mecanizado de aluminio Pieza de repuesto de acero inoxidable
Tamaño del paquete por unidad de producto 50.00cm * 50.00cm * 150.00cm Peso bruto por unidad de producto 100.000kg Estas;
Información básica
N º de Modelo. | CRW09 |
Certificación | CE RoHS GS ISO9001 |
Estándar | Estruendo, ASTM, GOST, GB, JIS, ANSI, BS |
personalizado | personalizado |
Material | Metal |
Solicitud | Máquina de reciclaje de metal, Máquina cortadora de metal, Maquinaria para enderezar metal, Maquinaria para hilado de metal, Piezas de maquinaria para procesamiento de metal, Maquinaria para forjado de metal, Maquinaria para grabado de metal, Maquinaria para trefilado de metal, Maquinaria para revestimiento de metal, Maquinaria para fundición de metal |
Paquete de transporte | de Caja de madera |
Especificación | tamaño 50 --- 1600 mm |
Marca comercial | CRW |
Origen | Qingdao China |
Código hs | 73269019 |
Capacidad de producción | 10000PCS un año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 50.00cm * 50.00cm * 150.00cm Peso bruto por unidad de producto 100.000kgDescripción del Producto
estas piezas de acero son mecanizadas por nuestro centro CNC, fabricamos estas piezas de acuerdo con el dibujo y el diseño del cliente, así como la muestra1. Piezas de torneado/mecanizado CNC de precisión, tamaño del proceso de la pieza: ancho máximo 2700 mm, longitud máxima 4000 mm, cantidad de centro CNC: 2 juegos
2. Tolerancia: +/- 0,01 mm
3. Certificado: certificado de calidad ISO 9001
4. todo según diseño del cliente
Pieza de mecanizado CNC de precisión, cotización competitiva
material de proceso disponible | acero al carbono, inoxidable, aluminio, latón, cobre, bronce, aleación de acero, nailon, plástico, etc. |
tratamiento de acabado disponible | pulido, zinc, anodizado duro, niquelado, cromado, recubrimiento en polvo, recubrimiento de fosfato, pulido con chorro de arena |
tratamiento térmico disponible | recocido, temple, ennegrecimiento, templado, nitruración, etc. |
equipo | tamaño de la parte del proceso | cantidad | modelo |
fresadora de pórtico | 6000*2300*1600 | 1 | BX2023 |
fresadora de pórtico | 3000*1200*800 | 1 | XQ2012 |
centro CNC | 1000*600 | 1 | 1060 |
centro CNC | 1300*700 | 1 | 1370 |
centro CNC | 4300*2700 | 1 | 4370 |
fresadora vertical | 1500 | 1 | X53T |
mandrinado y fresado de pórtico | 1800*4000 | 1 | B**2018 |
fresadora horizontal | 960*1200*1200 | 1 | PT *611B |
torno horizontal | dia300*3000 | 4 | CW6163E |
máquina de coser | dia5---300 | 4 | |
máquina de molienda | 1000*300 | 1 | M71304 |
máquina de pulir para diámetro exterior | 1500*3200 | 1 | M1332B |
centro CNC de pórtico | 4000*2700 | 1 | YR4027 |
torno común | dia20--1280,L 20--5000 | 6 | |
máquina de perforación común | dia2--80 | 6 | |
máquina de corte por plasma | 4000*12000 | 1 | SXL-400 |
máquina de soldadura por arco | 2 | 500-2 | |
maquina de soldar co2 | 14 | 350 500 | |
otra máquina común | Fresadora común, torno, taladradora y fresadora, etc. |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora